måndag 13 februari 2012

Översikt på viktnedgång( maj 2010 - idag)

Viktnedgången började långt innan jag startade denna bloggen men för att få en översikt hur det har gått så visar jag det nedan:

1 Maj 2011: 127,5kg
1 Juni 2011: 123,4 (-4,1)
    - v.1 123,2 (-0,2)
    - v.2 122 (-1,2)

    -v.3 121,5 (-0,5)
    -v.4 121,7 (+0,2)

1 Juli 2011: 121,7 (-1,7)
    -v.1 120,2 (-1,5)
    -v.2 119,9 (-0,3)

    -v.3 118,9 (-1)
    -v.4 118,1 (-0,8)

1 Augusti 2011: 118,1 (-3,4)
    -v.1 116,7 (-1,4)
    -v.2 114,1 (-2,6)
    -v.3 115 (+0,9)
    -v.4 113,9 (-1,1)
1 September 2011: 113,9 (-4,2)
    -v.1 114,4 (+0,5)
    -v.2 114,2 (-0,2)
    -v.3 113,2 (-1)
    -v.4 113 (-0,2)
1 Oktober 2011: 113,0 (-1,5)
    -v.1 113 (+- 0)
    -v.2 112,3 (-0,7)
    -v.3 112,7 (+0,4)
    -v.4 112,5 (-0,2)

1 November 2011: 112,5 (-0,5)
    -v.1 110,4 (-2,1)
    -v.2 109,5 (-0,9)
    -v.3 111,1 (+ 1,6)
    -v.4 109,4 (-1,7)
1 December 2011: 109,4 (-3,1)
    -v.1 108,6 (-0,7)
    -v.4 110 (+ 1,4)
1 Januari 2012: 110 (+0,6)
    -v.1 109,8 (-0,2)
    -v.2 109,8 (+-0)
    -v.3 109,1 (-0,7)
    -v.4 108,8 (-0,3)

1 Februari 2012: 108,8 (-1,2)
    -v.1 108 (-0,8)
    -v.2 107 (-1)
    -v.3 105,9 (-1,1)
    -v.4 104,9 (-1)
1 Mars 2012: 104,9 (-3,9)
    -v.1 104,3 (-0,6)
    -v.2 101,5(-2,8)
    -v.3 101,3(-0,2)
    -v.4 101,1 (-0,2)
Juni 2012: (-3,8)
-v1. 100,3 (-0,8)
-v.2 98,4(-1,9)
-v.3 98 (-0,4)
-v.4 97,3 (-0,7)
-3,8kg i Juni

Senaste invägningen juni 2012: 97,3kg (totalt -30,2kg)




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar